
Образование
✚— Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
|
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
✚—Аграрный институт | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 5 |
✚—Архитектурно-строительный факультет | |||||
07.03.01 | Архитектура | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 5 лет |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 5 лет |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 6 лет |
✚—Географический факультет | |||||
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года (офо), 4 года 6 месяцев (озфо) |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года (офо) |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года (офо), 5 лет (озфо) |
05.04.02 | География | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года (офо), 2 года 6 месяцев (зфо) |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года (офо) |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года (офо), 4 года 6 месяцев (озфо), 4 года 6 месяцев (зфо) |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года (офо), 2 года 4 месяца (зфо) |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года (офо), 5 лет (зфо) |
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года 6 месяцев (зфо) |
✚—Институт механики и энергетики | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 5 лет |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 5 лет |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский, английский | очная форма обучения - 2 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 2,5 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 2 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 5 лет |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 4 года |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 2,5 года |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 2 года |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 5 лет |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 4 года |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 2,5 года |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 2 года |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 4 года |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 5 лет |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 2,5 года |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 2 года |
✚—Институт национальной культуры | |||||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 8 месяцев |
42.03.05 | Медиакоммуникации | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
44.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
44.03.01 | Музыкальное и художественное образование | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
51.02.01 | Народное художественное творчество | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 8 месяцев |
51.03.02 | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
51.03.02 | Руководство любительским театром | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
51.03.02 | Руководство любительским хореографическим коллективом | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
51.03.06 | Технология автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
51.04.01 | Сохранение культурного наследия | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
52.05.01 | Артист музыкального театра | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 4 года |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 8 месяцев |
53.03.04 | Хоровое народное пение | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
54.02.01 | Дизайн | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 8 месяцев |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 8 месяцев |
54.03.01 | Графический дизайн | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
54.03.01 | Дизайн среды | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
54.03.01 | Дизайн костюма | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
✚—Институт физики и химии | |||||
03.03.02 | Физика | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 4 года |
03.04.02 | Физика | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 2 года |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 4 года |
04.04.01 | Химия | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 2 года |
04.05.01 | Фундаментальня и прикладная химия | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 5 лет |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 5,5 лет |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | очная-заочная форма обучения – 6 лет |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения – 4 года |
✚—Институт электроники и светотехники | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | руссий | 4 года |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
12.03.02 | Оптотехника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
43.04.01 | Сервис | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
✚—Историко-социологический институт | |||||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
41.03.04 | Политология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма |
41.04.02 | Регионоведение России | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма |
41.04.04 | Политология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма |
✚—Ковылкинский филиал | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 г. 10 мес. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 г. 10 мес. |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 г. 10 мес. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 2 г. 10 мес. |
✚—Медицинский институт | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 3 года |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский, английский | 6 лет |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 6 лет |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 5 лет |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 3 года |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 2 года |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 22.05.2025 | русский | 3 года |
33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 5 лет |
✚—Рузаевский институт машиностроения (филиал) | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 10 месяцев |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 10 месяцев |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 2 года 10 месяцев |
✚—Управление подготовки кадров высшей квалификации | |||||
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
04.06.01 | Химические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 2 года |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 4 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
51.06.01 | Культурология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.05.2019 | русский | 3 года |
✚—Факультет биотехнологии и биологии | |||||
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | 5 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 |
✚—Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 3 года 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 2 года 10 месяцев |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 2 года 10 месяцев |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | 22.05.2025 | русский | 2 года 10 месяцев |
✚—Факультет дополнительного образования | |||||
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 31.05.2019 | русский | 3 года 6 месяцев (на базе среднего профессионального образования, высшего образования) |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 31.05.2019 | русский | 3 года 6 месяцев (на базе среднего профессионального образования, высшего образования) |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 31.05.2019 | русский | 3 года 6 месяцев (на базе среднего профессионального образования, высшего образования) |
✚—Факультет иностранных языков | |||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 4 года |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 5 лет |
45.04.01 | Филология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 2 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | заочная форма обучения - 2,5 года |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | 22.05.2025 | русский | очная форма обучения - 5 лет |
✚—Факультет математики и информационных технологий | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 22 мая 2025 года | Русский | 4 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – магистратура | 22 мая 2025 года | Русский | 2 года |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование – бакалавриат | 22 мая 2025 года | Русский | 4 года |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование – бакалавриат | 22 мая 2025 года | Русский | 4 года |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование – магистратура | 22 мая 2025 года | Русский | 2 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование – бакалавриат | 22 мая 2025 года | Русский | 4 года |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование – магистратура | 22 мая 2025 года | Русский | 2 года |
✚—Филологический факультет | |||||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года / 2 года 5 месяцев |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года / 5 лет |
45.04.01 | Филология | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года / 2 года 5 месяцев |
✚—Экономический факультет | |||||
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование – магистратура | 22.05.2025 | русский | 2 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 22.05.2025 | русский | 4 года |
