Сведения о средствах обучения и воспитания | |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Все объекты университета связаны оптико-волоконными линиями и обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет. Во всех корпусах и общежитиях развернут беспроводной бесшовный Wi-Fi. Университет имеет доступ к более 100 сторонним электронным образовательным системам |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Имеется |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1227 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Университет имеет доступ к более 50 сторонним электронным образовательным системам |
Количество баз данных электронного каталога | 5 |
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м² | Количество мест | ||
---|---|---|---|---|---|
Читальный зал в учебно-лабораторном корпусе №4 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24 | 83,8 | 36 | ||
|
|
| |||
Библиотека в учебно-лабораторном корпусе №13 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26 | 244,5 | 0 | ||
|
|
| |||
Библиотека в учебно-лабораторном корпусе №15 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 5 | 256 | 36 | ||
|
|
| |||
Библиотека в учебно-лабораторном корпусе №17 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 37 | 349,2 | 46 | ||
|
|
| |||
Библиотека в учебном корпусе №25 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп. 1 | 205,4 | 40 | ||
|
|
| |||
Читальный зал в учебном корпусе №28 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп. 3 | 90 | 24 | ||
|
|
| |||
Читальный зал в учебном корпусе №29 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп. 4 | 92,5 | 20 | ||
|
|
| |||
Библиотека в нежилом помещении (в здании учебного корпуса №27) | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 а | 32,4 | 20 | ||
|
|
| |||
Библиотека в учебно-лабораторном корпусе Рузаевского института машиностроения (филиала) | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 93 | 277,3 | 75 | ||
|
|
| |||
Библиотека в здании учебного корпуса Ковылкинского филиала | Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 26 | 169,3 | 34 | ||
|
|
| |||
Библиотека в общежитии №8 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а | 182,4 | отсутствует | ||
|
|
| |||
Библиотека в здании административно-библиотечного корпуса | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68 | 4016,9 | 285 | ||
|
|
|
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м² | Количество мест | ||
---|---|---|---|---|---|
Спортзал в учебно-лабораторном корпусе №2 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, д. 68а | 430,7 | 35 | ||
|
|
| |||
Спортзал в учебно-лабораторном корпусе №13 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26 | 434,4 | 36 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал в учебно-лабораторном корпусе №16 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 39 | 69 | 5 | ||
|
|
| |||
Спортзал, тренажерный зал в учебно-лабораторном корпусе №17 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 37 | 702 | 58 | ||
|
|
| |||
Спортзал, теннисная площадка в здании физкультурно-оздоровительного комплекса №2 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 123а | 1028,1 | 85 | ||
|
|
| |||
Помещение для стрельбы в стрелковом тире | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Мокшанская, д. 16 | 597,9 | 49 | ||
|
|
| |||
Спортзал, тренажерный зал в физкультурно-оздоровительном комплексе №3 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 4а | 2 546,10 | 212 | ||
|
|
| |||
Бассейн, фитнес зал в бассейне «Студенческий» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Пролетарская, д. 61А | 693,1 | 57 | ||
|
|
| |||
Спортзал в здании учебного корпуса Ковылкинского филиала | Республика Мордовия, г.Ковылкино, ул.Желябова, д. 26 | 269,2 | 22 | ||
|
|
| |||
Спортзал ОФП, спортзал ППФП, тир в здании МРОООГО "ВФСО "Динамо" | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д.75А | 1278,7 | 106 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал в общежитии №5 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п.Ялга, ул. Российская, д. 33 | 24,3 | 2 | ||
|
|
| |||
Спортзал в общежитии №6 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п.Ялга, ул. Российская, д. 3 | 55,8 | 4 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал в общежитии №4 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 78 | 74,9 | 6 | ||
|
|
| |||
Спортивный зал в общежитии №8 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а | 71,6 | 5 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал в общежитии №9 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А.Невского, д. 13 | 24,7 | 2 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал общежитии №10 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 74 | 71 | 5 | ||
|
|
| |||
Спортивный зал общежитии №11 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ворошилова, д. 7 | 84,2 | 7 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал общежитии №13 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 61 | 58,3 | 4 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал общежитии №14 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 63 | 62,2 | 5 | ||
|
|
| |||
Спортзал, борцовский зал, тренажерные залы в общежитии Рузаевского института машиностроения (филиала) | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 81 | 576,7 | 48 | ||
|
|
| |||
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул.Королева, д. 2А | 14178,5 | 591 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал в учебном корпусе № 25 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп. 1 | 180,8 | 15 | ||
|
|
| |||
Спортивный зал в физкультурно-оздоровительном комплексе №1 | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, д. 68 | 853,1 | 71 | ||
|
|
| |||
Легкоатлетический манеж в здании АУ РМ "Спортивный комплекс "Мордовия" | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 13 | 5000 | 416 | ||
|
|
| |||
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Маяковского | 5310 | 221 | ||
|
|
| |||
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 12 | 32429 | 1351 | ||
|
|
| |||
Зал силовой подготовки в универсальном зале г. Саранск | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Б.Хмельницкого, дом 35А | 196,31 | 25 | ||
|
|
| |||
Хореографический зал в универсальном зале г. Саранск | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Б.Хмельницкого, дом 35А | 60,8 | 10 | ||
|
|
| |||
Универсальная арена в универсальном зале г.Саранск | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Б.Хмельницкого, дом 35А | 2953,89 | 30 | ||
|
|
| |||
Гимнастический зал в универсальном зале г.Саранск | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Б.Хмельницкого, дом 35А | 492,8 | 15 | ||
|
|
| |||
Тренажерный зал в универсальном зале г.Саранск | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Б.Хмельницкого, дом 35А | 131,34 | 20 | ||
|
|
|
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м² | Количество мест | ||
---|---|---|---|---|---|
Буфет на 2 этаже в здании административно-библиотечного корпуса | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, д. 68 | 6 | 12 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №4 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24 | 8 | 0 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе № 7 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 7а | 6 | 0 | ||
|
|
| |||
Столовая №13 в учебно-лабораторном корпусе №13 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26 | 355,5 | 60 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №13 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26 | 19 | 0 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №15 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 5 | 12,9 | 16 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №16 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 39 | 119,2 | 48 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №17 | Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 37 | 7 | 0 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебном корпусе№ 25 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп. 1 | 49,8 | 24 | ||
|
|
| |||
Столовая в учебном корпусе №28 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп.3 | 236,3 | 60 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебном корпусе №29 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44 корп.4 | 49,8 | 20 | ||
|
|
| |||
Столовая в здании комбината питания "Молодежный" | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68в | 869,3 | 500 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе Рузаевского института машиностроения (филиала) | Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Ленина, д. 93 | 49,1 | 24 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе корпуса №2 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, д. 68а | 111,3 | 26 | ||
|
|
| |||
Буфеты на 1 и 2 этажах в учебно-лабораторном корпусе №1 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, д. 68/1 | 45,7 | 76 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебном корпусе №19 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Невского, 11 | 7 | 8 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №14 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26б | 47,9 | 16 | ||
|
|
| |||
Буфет в учебно-лабораторном корпусе №3 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ленина, 15 | 15 | 12 | ||
|
|
| |||
Столовая в лечебном корпусе санатория-профилактория | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ворошилова, д. 7а | 151,8 | 48 | ||
|
|
| |||
Столовая в здании учебного корпуса Ковылкинского филиала | Республика Мордовия, г.Ковылкино, ул.Желябова, д. 26 | 169,5 | 120 | ||
|
|
| |||
Летняя столовая | Республика Мордовия, Большеберезниковский р-н, с.Симкино | 78,8 | 40 | ||
|
|
|
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м² | Количество мест | ||
---|---|---|---|---|---|
Cанаторий- профилакторий | Республика Мордовия,г. Саранск, ул. Ворошилова д.7а, лечебный корпус,; ул. А. Невского д.17 спальный корпус | 1924,8 | 75 | ||
|
|
| |||
Пункт охраны здоровья | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68/1, помещения №9,10 второго этажа | 36,8 | - | ||
|
|
| |||
Пункт охраны здоровья | Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, п. Ялга, ул. Российская, д. 5, помещения №40, 41 второго этажа | 25,6 | - | ||
|
|
| |||
Центр медицины | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А.Невского, 19 | 895,5 | - | ||
|
|
| |||
Пункт охраны здоровья | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Б.Хмельницкого, дом 35А, помещение №1.146 первого этажа | 16,14 | - | ||
|
|
|
Ссылка на ресурс | |
---|---|