Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Скачать ФИО подписавшего: Маслова Алина Юрьевна Должность: Проректор по учебной работе Дата и время подписания: 2023.02.09 17:10:01 Уникальный программный ключ: bit1wuk8ylgphzx9jner4023sqmvofa675cd |
Информация о численности обучающихся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Скачать ФИО подписавшего: Глушко Дмитрий Евгеньевич Должность: Ректор Дата и время подписания: 2024.09.13 09:14:27 Уникальный программный ключ: 4cgt7qjxudiafnhemo83kzsbl25pyr60wv91 |
Информация о результатах приёма в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Скачать ФИО подписавшего: Глушко Дмитрий Евгеньевич Должность: Ректор Дата и время подписания: 2024.04.15 13:32:29 Уникальный программный ключ: 4cgt7qjxudiafnhemo83kzsbl25pyr60wv91 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Скачать ФИО подписавшего: Глушко Дмитрий Евгеньевич Должность: Ректор Дата и время подписания: 2024.09.13 09:14:14 Уникальный программный ключ: 4cgt7qjxudiafnhemo83kzsbl25pyr60wv91 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | Оптимизация топливоиспользования в энергетике | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Электроснабжение | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Магистратура | Электроэнергетические системы и сети | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Сети связи и системы коммутации | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Магистратура | Сети, системы и устройства телекоммуникаций | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | Источники света | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Магистратура | Электроника и наноэлектроника | Ассоциация инженерного образования России | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Архитектурное проектирование Проектирование интерьеров | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - Бакалавриат | Проектирование городской среды | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | Технология строительных материалов, изделий и конструкций Архитектурно-строительное материаловедение Теория и проектирование зданий и сооружений Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций Биотехнологии в строительстве Биоповреждения и биозащита зданий и сооружений Фундаментальные основы прогнозирования и повышения надежности, долговечности строительных материалов, конструкций зданий и сооружений Информационное проектирование и моделирование зданий и сооружений Зелёное строительство | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - Специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Биотехнология | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Фундаментальная биотехнология | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 19.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Технология и организация экскурсионных услуг | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Журналистика | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - Бакалавриат | Медиакоммуникации | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | История | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Автомобильный сервис | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Математическое моделирование и вычислительная математика Математическое и программное обеспечение вычислительных машин | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Математическое моделирование | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
01.03.05 | Статистика | Высшее образование - Бакалавриат | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Кадастр недвижимости | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | Управление недвижимостью | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
05.03.02 | География | Высшее образование - Бакалавриат | Общая география | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
05.04.02 | География | Высшее образование - Магистратура | Пространственное развитие и комплексная диагно-стика территории Инженерная география Социально-экономическая диагностика и территориальное планирование | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование - Бакалавриат | Картография Картография и геоинформатика | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование - Магистратура | Геоинформационно-картографическое обеспечение устойчивого развития территории | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Геоэкология | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | Управление природопользованием Инженерно-экологические изыскания и ландшафтное планирование | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) Финансы, денежное обращение и кредит Бухгалтерский учет, статистика | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2027 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Банки и финансово-кредитные институты | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Механизмы и технологии государственного и муниципального управления | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Публичные и корпоративные финансы Экономика организации Международный учет, анализ и аудит Учет, контроль и аудит | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Предпринимательство для устойчивого развития Стратегический менеджмент в цифровой экономике Маркетинг в цифровой экономике | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2025 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Органическое земледелие Адаптивные системы земледелия | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Агрономия | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Технологии и средства механизации сельского хозяйства Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Технический сервис в агропромышленном комплексе | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе Проектирование, эксплуатация и ремонт технических систем и комплексов Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Ветеринария | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Кормление и разведение животных | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | Качество 4.0 и интегрированные системы менеджмента Искусственный интеллект в менеджменте качества | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Управление качеством в социально-экономических системах Менеджмент качества и технологии организационного развития | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Магистратура | Метрологическое обеспечение технологических процессов и производств | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | Метрология и метрологическое обеспечение | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Декоративное растениеводство | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Технология производства и переработки продукции животноводства Технология производства и переработки продукции растениеводства | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 28.06.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Биохимия Биомедицина Биоэкология | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Биохимия и молекулярная биология Биомедицина | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование - Специалитет | Биоинженерия и биоинформатика | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и литература | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура | Филологическое обеспечение связей с общественностью Русский язык как иностранный Русская литература Языки народов России: мокшанский язык Языки народов России: эрзянский язык -Финно-угорская литература Иностранные языки (для внешнеэкономической дея-тельности) Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки) Иностранные языки (языковое обеспечение между-народных культурно-массовых и спортивных меро-приятий) Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе) | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - Специалитет | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Национальный центр профессионально- общественной Аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР) | 21.12.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Территориальная организация туризма | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
04.04.01 | Химия | Высшее образование - Магистратура | Органическая химия Химия твердого тела | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - Специалитет | Аналитическая химия Химическое материаловедение | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | Социология | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
39.04.01 | Социология | Высшее образование - Магистратура | Социология социальных изменений | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Социальная работа в сфере семейно-демографической политики России | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | Медиалогия Цифровая журналистика | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкальное образование (в области народно-певческого искусства) Художественное образование (в области декоративно-прикладного искусства) Художественное образование (в области хореогра-фического искусства) Художественное образование (в области театрального искусства) История и обществознание Иностранный язык (английский) Филологическое образование | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 27.06.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровое производство в машиностроении | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» | 10.07.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технология машиностроения Конструкторско-технологическая информатика. САПР | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» | 10.07.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Магистратура | Технология машиностроения | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» | 10.07.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | отсутствует | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» | 10.07.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | отсутствует | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» | 10.07.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | отсутствует | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» | 10.07.2028 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Государственно-правовой профиль Гражданско-правовой профиль Уголовно-правовой профиль | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 18.11.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Конституционно-правовое регулирование публичной власти Теория и история государства и права, история правовых учений Уголовное право и процесс | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 18.11.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | Правоохранительная деятельность. Административная деятельность полиции | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 18.11.2029 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | отсутствует | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 18.11.2029 | |||||||||
|
|
|
|
|
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||
|
|
|
|
|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1. Построение вычислительных алгоритмов повышенного порядка точности для решения задач математической физики.
2. Математическое моделирование сложных систем и процессов с использованием суперкомпьютерных технологий.
3. Бифуркационный анализ и устойчивость линейных и нелинейных дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений со многими малыми параметрами и их приложения.
4. Асимптотическая эквивалентность, локальная приводимость, устойчивость по части переменных в теории дифференциальных уравнений и их приложения в математическом моделировании.
5. Математические методы моделирования социально-экономических процессов.
6. Численные методы теории дифференциальных уравнений и их приложения в математическом моделировании.
7. Термогидродинамическое и электрогидродинамическое взаимодействие частиц в суспензии.
8. Математическое обеспечение современных системных и прикладных программных продуктов (базы данных, машинный интеллект, обработка больших данных).
9. Качественная теория динамических систем, динамические системы на многообразиях.
10. Математическое моделирование химико-технологических систем и процессов. | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,Математическое моделирование и вычислительная математика | Бакалавриат | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
01.03.05 | Статистика | Развитие методологии и инструментария статистических исследований социально-экономических систем. | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | Бакалавриат | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1. Построение вычислительных алгоритмов повышенного порядка точности для решения задач математической физики.
2. Математическое моделирование сложных систем и процессов с использованием суперкомпьютерных технологий.
3. Бифуркационный анализ и устойчивость линейных и нелинейных дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений со многими малыми параметрами и их приложения.
4. Асимптотическая эквивалентность, локальная приводимость, устойчивость по части переменных в теории дифференциальных уравнений и их приложения в математическом моделировании.
5. Математические методы моделирования социально-экономических процессов.
6. Численные методы теории дифференциальных уравнений и их приложения в математическом моделировании.
7. Термогидродинамическое и электрогидродинамическое взаимодействие частиц в суспензии.
8. Математическое обеспечение современных системных и прикладных программных продуктов (базы данных, машинный интеллект, обработка больших данных).
9. Качественная теория динамических систем, динамические системы на многообразиях.
10. Математическое моделирование химико-технологических систем и процессов. | Математическое моделирование | Магистратура | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | отсутствует | Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | Аспирантура | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 1. Приложения спектральной теории операторов в математическом и компьютерном моделировании наноструктур.
2. Комбинаторно-геометрические и алгебраические свойства выпуклых оболочек орбит линейных действий групп.
3. Формы и методы обучения математике в профильных классах. Проблемы углубленного математического образования.
4. Алгебро-геометрические методы анализа динамических систем и их использование в математическом моделировании. | Математический анализ и приложения | Бакалавриат | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 1. Применение математического и компьютерного моделирования, современных информационных технологий в научных исследованиях; алгоритмы и численный анализ качественной теории дифференциальных уравнений, теории устойчивости и теории управления динамическими процессами и полупроцессами.
2. Методы теории бифуркации и катастроф в задачах аэро- и гидроупругости.
3. Методы интеллектуального анализа данных при построении транспортной сети.
4. Математическое моделирование и оптимизация параметров строительных конструкций.
5. Цифровизация образовательного процесса. Технологии онлайн-обучения в ВУЗе.
6. Приложения теории ветвления к решению задач со свободными границами.
7. Методы машинного обучения. | Информатика и компьютерные науки | Бакалавриат | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 1. Применение математического и компьютерного моделирования, современных информационных технологий в научных исследованиях; алгоритмы и численный анализ качественной теории дифференциальных уравнений, теории устойчивости и теории управления динамическими процессами и полупроцессами.
2. Методы теории бифуркации и катастроф в задачах аэро- и гидроупругости.
3. Методы интеллектуального анализа данных при построении транспортной сети.
4. Математическое моделирование и оптимизация параметров строительных конструкций.
5. Цифровизация образовательного процесса. Технологии онлайн-обучения в ВУЗе.
6. Приложения теории ветвления к решению задач со свободными границами.
7. Методы машинного обучения. | Информатика и компьютерные науки,Управление разработкой программно-информационных систем | Магистратура | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
03.03.02 | Физика | Синтез и исследование новых материалов для волоконной оптики и лазерной техники..
Физика лазеров и лазерных материалов.
Материалы и технологии силовой электроники.
Применение методов неразрушающего контроля в технологиях производства полупроводниковых приборов.
Исследование структуры и электрофизических характеристик изоляционных и электропроводящих полимерных композиций.
Терагерцевое излучение полупроводниковыми сверхрешетками.
Структура, механические и теплофизические свойства компазиционных материалов, полученных модифицированием поверхности твердых тел. | Медицинская физика,Физика конденсированного состояния,Фотоника и информационные системы,Технологии полупроводниковой электроники,Физика конденсированного состояния вещества | Бакалавриат | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
03.04.02 | Физика | Синтез и исследование новых материалов для волоконной оптики и лазерной техники..
Физика лазеров и лазерных материалов.
Материалы и технологии силовой электроники.
Применение методов неразрушающего контроля в технологиях производства полупроводниковых приборов.
Исследование структуры и электрофизических характеристик изоляционных и электропроводящих полимерных композиций.
Терагерцевое излучение полупроводниковыми сверхрешетками.
Структура, механические и теплофизические свойства компазиционных материалов, полученных модифицированием поверхности твердых тел. | Физика конденсированного состояния вещества,Физика микро- и наноматериалов,Фотоника | Магистратура | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | Синтез и исследование новых материалов для волоконной оптики и лазерной техники.. Физика лазеров и лазерных материалов. Материалы и технологии силовой электроники.. Исследование структуры и электрофизических характеристик изоляционных и электропроводящих полимерных композиций. | Физика конденсированного состояния,Оптика | Аспирантура | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Электронное строение и свойства наноструктур.
Синтез и реакционная способность органических и неорганических соединений, дизайн химических продуктов и материалов с заданными свойствами.
Разработка и получение материалов с заданной морфологией и архитектурой поверхности с использованием ALD-технологии. | Функциональные, конструкционные материалы и наноматериалы | Бакалавриат | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
04.04.01 | Химия | Электронное строение и свойства наноструктур.
Синтез и реакционная способность органических и неорганических соединений, дизайн химических продуктов и материалов с заданными свойствами.
Разработка и получение материалов с заданной морфологией и архитектурой поверхности с использованием ALD-технологии. | Органическая химия,Химия твердого тела | Магистратура | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Электронное строение и свойства наноструктур.
Синтез и реакционная способность органических и неорганических соединений, дизайн химических продуктов и материалов с заданными свойствами.
Разработка и получение материалов с заданной морфологией и архитектурой поверхности с использованием ALD-технологии. | Аналитическая химия | Специалитет | отсутствует | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
04.06.01 | Химические науки | Синтез и реакционная способность органических и неорганических соединений, дизайн химических продуктов и материалов с заданными свойствами.
